*最後更新時間:2024-03-12
*適用本文應用方案:白金以上
在開始之前
- 僅支援白金計畫(US$49/月)進一步進階方案,請先前往App導覽列的服務計畫確認您的App方案
- 若尚未安裝App 👉 請點此安裝 Ako Marketing ,提供 14 天免費試用。
- 若尚未開啟積分回饋功能,請參考本篇教學文章
折扣計算優先順序
Shopify 商品折扣 ↓
Shopify 訂單折扣 ↓
Ako 會員結帳折扣+會員積分折抵 ↓
運費
範式折扣|購物車有商品折扣
先套用Shopify商品折扣 → 用商品折扣後金額計算 Shopify訂單折扣+用訂單原始金額計算「會員結帳折扣&會員積分」→ 運費
步驟 | 舉例說明 | 有商品脅迫 | |
0 | 訂單折抵規則 | . . |
|
0 | 住客的優惠 | . Shopify 訂單折扣:20折. |
|
[例1]無法折點 | 原始金額 $998 | ||
0 | 判斷積分使用中心 | → | 原始金額 $998 < $999 → 無法折價積分 |
1 | 先套用 Shopify 商品折扣 | - | 50 美元 |
2 | 折扣後金額套用 Shopify 訂單折扣 | - | 189.6 美元(因為 948 美元 * 0.2) |
3 | 套用 App 的會員結帳折扣 | - | 99.8 美元(因為 998 美元 * 0.1) |
4 | 最終結帳金額 | = | $658.6 (因為 $998-$50-$189.6-$99.8 ) .積分會採四捨五入發送 |
[例2]可以折點 | 原始金額 $1000 | ||
0 | 判斷積分使用中心 | → | 原始金額 $1000 > $999 → 可以折價積分 |
0 | 計算點數折抵頂部 | → | 最高可折 $300 (因為原始金額 $1000 * 0.3) |
1 | 先套用 Shopify 商品折扣 | - | 50 美元 |
2 | 折扣後金額套用 Shopify 訂單折扣 | - | 190 美元(因為 950 美元 * 0.2) |
3 | 套用App的會員結帳折扣+會員積分折抵 | - | $200 [(因為原始金額 $1000 * 0.1 ) + $100] |
4 | 最終結帳金額 | = | $560 (因為 $1000-$50-$190-$200) |
範式折扣|購物車沒有商品折扣
以原始訂單金額點擊積分使用積分&積分折抵頂部→同時套用「Shopify 訂單+結帳折扣+會員積分」→ 運費
步驟 | 舉例說明 | 無商品脅迫 | |
0 | 訂單折抵規則 | . . |
|
0 | 住客的優惠 | . Shopify 訂單折扣:20折. |
|
[例1]無法折點 | 原始金額 $998 | ||
0 | 判斷積分使用中心 | → | 原始金額 $998 < $999 → 無法折點 |
1 | 同時套用訂單+VIP結帳優惠 | - | 299.4 美元(因為 998 美元 *0.2 + 998 美元 * 0.1) |
4 | 最終結帳金額 | = |
$698.6 (因為 $998-$299.4)( 積分會採四捨五入發送)
|
[例2]可以折點 | 原始金額 $1000 | ||
0 | 判斷積分使用中心 | → | 原金額 $1000 > $999 → 可折點 |
0 | 計算點數折抵頂部 | → | 最高可折 $300 (原金額 $1000 * 0.3) |
1 | 同時套用訂單+ VIP結帳優惠+積分折抵 | - | $400 [因為($1000 * 0.2) + ($1000 * 0.1) + $100)] |
2 | 最終結帳金額 | = | 600 美元 |
瀏覽文章如需協助,請來信service@akohub.com或點選連結預約您方便的諮詢好評https://calendly.com/akohubteam/consulting